Clubrecords jeugd
Club - & Baanrecords Voorne Atletiek
Bijgewerkt tot en met 17-02-2019
Hier vind je alle clubrecords die behaald zijn door jeugdleden van Voorne Atletiek bij nationale- en internationale baanatletiekwedstrijden. De baanrecords zijn de beste resultaten behaald door jeugdleden op onze eigen atletiekbaan.
Heb je een clubrecord verbroken tijdens een officiële wedstrijd? Stuur dan een appje met een link van de officiële uitslagenlijst naar: 06 - 17909966.
Maak een keuze uit onderstaande categoriën:
Clubrecords Voorne Atletiek - Jongens
Clubrecords Jongens Ienieminie | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 8.26 | 6-10-2018 | Tygo Thomas | Vierpolders |
600m | 2.38,41 | 6-10-2018 | Tygo Thomas | Vierpolders |
Ver | 2.51 | 6-10-2018 | Tygo Thomas | Vierpolders |
Bal | 11.27 | 6-10-2018 | Kalle Dijksma | Vierpolders |
Clubrecords Jongens Pupillen Mini | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 6.7 | 6-10-2007 | Pim Groen | Spijkenisse |
600m | 2.19.05 | 3-9-2016 | Cliff Kloosterman | Spijkenisse |
Medicinbal | 5.39 | 1-09-2018 | Sjoerd Amsing | Rotterdam |
Ver | 3,03 | 3-10-2015 | Leon Offerhaus | Brielle |
Bal | 21.24 | 6-10-2018 | Sjoerd Amsing | Vierpolders |
Vortex | 13.72 | 26-08-2018 | Sjoerd Amsing | Vlaardingen |
Hoog | 0,92 | 5-9-2015 | Mitchel Monster | Vlaardingen |
4 x 40m | …. | |||
…. | ||||
…. | ||||
…. | ||||
400m | 1.38,40 | 26-08-2018 | Ties Hilferink | Vlaardingen |
40mH | 10.42 | 26-08-2018 | Ties Hilferink | Vlaardingen |
Clubrecords Jongens Pupillen C | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 6.7 | 25-9-1999 | Hilbert Vlasveld | Spijkenisse |
60m | 10.61 | 9-09-2017 | Cliff Kloosterman | Vierpolders |
600m | 2.08.0 | 25-9-1999 | Lennart Broere | Spijkenisse |
1000m | 4.02.1 | 6-7-1991 | Jurrie van de Velde | Spijkenisse |
Ver | 3.65 | 20-9-2014 | Wesley Monster | Barendrecht |
Medicinbal | 5.97 | 1-09-2018 | Robin Offerhaus | Rotterdam |
Hoog | 1.06 | 17-5-2014 | Wesley Monster | Spijkenisse |
Kogel | 6.68 | 26-6-1999 | Youri Wijn | Rotterdam |
Bal | 31.17 | 1-9-2012 | Tijs Manni | Barendrecht |
4x40m | 29,48 | 12-7-2014 | Wesley Monster | Rotterdam |
Jasper Offerhaus | ||||
Viggo Verheul | ||||
Jorrit Bol | ||||
Clubrecords Jongens Pupillen B | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 6.5 | 23-9-2000 | Hilbert Vlasveld | Spijkenisse |
60m | 10.16 | 7-07-2018 | Cliff Kloosterman | Vierpolders |
600m | 2.08.21 | 25-6-2014 | Aiden Bareman | Rotterdam |
1000m | 3.32.2 | 2-9-2000 | Lennart Broere | Spijkenisse |
Ver | 4.00 | 4-10-2014 | Aiden Bareman | Brielle |
Hoog | 1.12 | 23-06-2018 | Cliff Kloosterman | Barendrecht |
Kogel | 6.61 | 31-8-2013 | Tijs Manni | Papendrecht |
Bal | 32,58 | 21-9-2013 | Tijs Manni | Barendrecht |
Vortexwerpen | 23,28 | 01-05-2017 | Mitchel Monster | Vlaardingen |
4x40m | 27.53 | 29-8-2015 | Joep Looise | Rotterdam |
Viggo Verheul | ||||
Jasper Offerhaus | ||||
Wesley Monster | ||||
Clubrecords Jongens Pupillen A | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
60m | 8.83 | 10-09-2016 | Aiden Bareman | Delft |
80m | 11.62 | 9-09-2017 | Wesley Monster | Vierpolders |
60m horden | 10.86 | 30-04-2016 | Aiden Bareman | Amsterdam |
600m | 1.51.91 | 30-04-2016 | Aiden Bareman | Amsterdam |
800m | 2.53.37 | 20-88-2017 | Wesley Monster | Vlaardingen |
1000m | 3.19.0 | 3-07-1993 | Michael Moore | Vlaardingen |
Ver | 4.45 | 10-09-2016 | Aiden Bareman | Delft |
Hoog | 1.41 | 28-05-2016 | Aiden Bareman | Vlaardingen |
Kogel | 9.74 | 5-09-2015 | Tijs Manni | Vlaardingen |
Bal | 41.66 | 28-05-1994 | Stefan Giljam | Vlaardingen |
Vortexwerpen | 35.66 | 15-04-2017 | Wesley Monster | Vlaardingen |
4x60m | 35.58 | 24-09-2016 | Wesley Monster | Amstelveen |
Kevin Stomphorst | ||||
Merlijn Warmenhoven | ||||
Aiden Bareman | ||||
Clubrecords Jongens Junioren D | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
80m | 10.20 | 7-9-2014 | Lars Adriaanse | Amsterdam |
100m | 14.26 | 24-5-2014 | Tom Pieters | Rotterdam |
150m | 19.66 | 14-06-2017 | Aiden Bareman | Vierpolders |
200m | 30.37 | 23-09-2018 | Wesley Monster | Barendrecht |
400m | 1.07.23 | 22-4-2017 | Aiden Bareman | Spijkenisse |
600m | 1.47.69 | 27-09-2018 | Aiden Bareman | Rotterdam |
800m | 2.51.00 HT | 15-6-2016 | Lars vd Band | Brielle |
1000m | 2.58.8 | 17-6-1989 | Peter Roedolf | Middelburg |
1000m steeple | 3.53.42 | 4-9-2016 | Bart Adriaanse | Amsterdam |
80mh | 12.05 | 8-08-2018 | Aiden Bareman | Lisse |
100mh | 22.13 | 24-5-2014 | Noël van Oord | Rotterdam |
300mh | 53.4 | 7-7-1991 | Jan Willem Mijderwijk | Rotterdam |
Ver | 5.22 | 4-10-2014 | Lars Adriaanse | Brielle |
Hinkstapsprong | ||||
Hoog | 1.57 | 4-10-2014 | Lars Adriaanse | Brielle |
7/8-07-2018 | Aiden Bareman | Lisse | ||
Kogel | 12.66 | 4-10-2014 | Lars Adriaanse | Brielle |
Discus | 26.47 | 15-10-2014 | Roderik Cobben | Brielle |
Speer | 39.08 | 1-10-2016 | Mark Groen | Brielle |
7 kamp | 4389 | 08/09-08-2018 | Aiden Bareman | Lisse |
4x80m | 43.1 | 28-6-1992 | Michiel Romers | Vlaardingen |
Eric Majenburg | ||||
Vincent Giljam | ||||
Theo van Lugtenburg | ||||
Clubrecords Jongens Junioren C | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100m | 11.99 | 6-6-2015 | Lars Adriaanse | Terneuzen |
150 | 19.01 | 21-5-2016 | Jelle Goslinga | Spijkenisse |
200m | 25.25 | 15-8-2015 | Lars Adriaanse | Goes |
600m | ||||
800m | 1.59.7 | 25-8-1991 | Peter Roedolf | Amsterdam |
1000m | 2,58,51 | 28-6-2015 | Lars Adriaanse | Delft |
1500m | 4.30.7 | 31-3-1990 | Peter Roedolf | Barendrecht |
100mh | 15,25 | 28-6-2015 | Lars Adriaanse | Delft |
300mh | 44.63 | 25-6-2016 | Jelle Goslinga | papendrecht |
Hoog | 1.75 | 12-10-1991 | Peter Roedolf | Spijkenisse |
Ver | 5.96 | 23-6-1991 | Peter Roedolf | Leiden |
Polsstok | 2.90 | 12-6-2016 | Roderik Cobben | Terneuzen |
Kogel | 13.12 | 30-8-2015 | Pim Groen | Amsterdam |
Discus | 36.83 | 30-8-2015 | Pim Groen | Amsterdam |
Speer | 40.41 | 28-6-2015 | Lars Adriaanse | Delft |
8 kamp | 5379 | 28/29-09-91 | Peter Roedolf | Haarlem |
4x100m | 48.75 | 5-9-2015 | Marnix van Meggelen | Oud-Beijerland |
Roderik Cobben | ||||
Luc Giele | ||||
Lars Adriaanse | ||||
4x800m | 9.41.55 | 27-9-2015 | Jelle Goslinga | Amstelveen |
Luc Giele | ||||
Lars Adriaanse | ||||
Marnix van Meggelen | ||||
Gewichtwerpen 7kg | 7.68 | 10-11-2018 | Bart Adriaanse | Rotterdam |
Clubrecords Jongens Junioren B | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100m | 10.95 | 21-5-2017 | Jordan Knops | Oud Beijerland |
150m | 18,09 | 15-6-2017 | Ozzy Blansjaar | Brielle |
200m | 22.44 | 1-7-2017 | Jordan Knops | Vught |
400m | 53.25 | 1-7-2017 | Luc Giele | Vught |
800m | 2.00.87 | 5-6-1992 | Peter Roedolf | Utrecht |
1000m | 2.38.0 | 21-9-1995 | Jan Willem Mijderwijk | Leiden |
1500m | 4.18.6 | 27-8-1995 | Jan Willem Mijderwijk | Spijkenisse |
1EM | 4.50.0 | 24-8-1994 | Jan Willem Mijderwijk | Leiden |
3000m | 9.54.98 | 11-7-2003 | Paul Korver | Apeldoorn |
5000m | 18.22.9 | 8-5-2003 | Paul Korver | Naaldwijk |
110mh | 16.06 | 19-08-2018 | Roderik Cobben | Zaandam |
300mh | 45.7 | 7-7-1991 | Lennard den Bakker | Rotterdam |
2000m hin | 7.21.23 | 10-10-1993 | Frans Kloosterman | Zoetermeer |
Hoog | 1.80 | 27-05-2018 | Roderik Cobben | Zundert |
Ver | 6.15 | 6-10-2018 | Roderik Cobben | Vierpolders |
Hinkstapsprong | 11.33 | 21-5-2017 | Roderik Cobben | Oud Beijerland |
Polsstok | 3.51 | 9-06-2018 | Roderik Cobben | Rotterdam |
Kogel | 13.10 | 11-6-2016 | Pim Groen | Terneuzen |
Discus | 42.94 | 11-6-2016 | Pim Groen | Terneuzen |
Speer | 42.80 | 8-5-2016 | Pim Groen | Rotterdam |
9 kamp | 4020 | 03/04-10-92 | Peter Roedolf | Spijkenisse |
10 kamp | 5421 | 18/19-08-2018 | Roderik Cobben | Zaandam |
4 x 100 | 45.28 | 23-9-2017 | Jordan Knops | Amstelveen |
Ozzy Blansjaar | ||||
Luc Giele | ||||
Roderick Cobben | ||||
4 x 400 | 3.49.96 | 24-9-2016 | Ozzy Blansjaar | |
Lars de Zoete | ||||
Jelle Goslinga (C-jun) | ||||
Luc Giele | ||||
4 x 800 | 9.37.0 | 14-9-2016 | Luc Giele | Brielle |
Pim Groen | ||||
Jelle Goslinga (C-jun) | ||||
Lars de Zoete | ||||
Clubrecords Jongens Junioren A | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100m | 11.99 | 6-10-2018 | Luc Giele | Vierpolders |
200m | 25.14 | 6-10-2018 | Luc Giele | Vierpolders |
400m | 52.2 | 23-4-1995 | Bob van de Lee | Gorinchem |
800m | 2.00.08 | 18-8-1996 | Jan Willem Mijderwijk | Amstelveen |
1000m | 2.37.1 | 10-9-1996 | Jan Willem Mijderwijk | Leiden |
1500m | 4.08.0 | 11-7-1996 | Jan Willem Mijderwijk | Naaldwijk |
400mH | 1.01,91 | 27-05-2018 | Luc Giele | Zundert |
1EM | 4.35.7 | 30-6-1996 | Jan Willem Mijderwijk | Delft |
2000m | ||||
3000m | 9.21.5 | 5-9-1996 | Jan Willem Mijderwijk | Naaldwijk |
110mh | 20.3 | 2-10-1994 | Frans Kloosterman | Spijkenisse |
400mh | ||||
3000mh | 12.45.37 | 9-10-1994 | Patrick van der Schee | Zoetermeer |
5000m | 16.43.30 | 19-9-2002 | Jurrie van de Velden | Naaldwijk |
10000m | 34.49.80 | 11-7-2002 | Jurrie van de Velden | Naaldwijk |
Hoog | 1.68 | 9-09-2018 | Luc Giele | Vierpolders |
Ver | 5.91 | 6-10-2018 | Luc Giele | Vierpolders |
Hink-stap-sprong | 11.81 | 22-04-2018 | Luc Giele | Zundert |
Polsstok | 2.40 | 4-10-1992 | Peter den Arend | Spijkenisse |
Kogel | 13.40 | 14-06-2018 |
Pim Groen |
Vierpolders |
Discus | 37.98 | 5-04-2018 | Pim Groen | Vierpolders |
Speer | 46.97 | 27-05-2018 | Pim Groen | Zundert |
10 kamp | 3862 | 01/02-10-94 | Frans Kloosterman | Spijkenisse |
4x100 | 47.9 | 28-5-1995 | Patrick van der Schee | Barendrecht |
Bob van de Lee | ||||
Jos Postma | ||||
Frans Kloosterman | ||||
Clubrecords Voorne Atletiek - Meisjes
Clubrecords Meisjes Ienieminie | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 9.30 | 6-10-2018 | Feline Moerman | Vierpolders |
600m | 2.54,28 | 6-10-2018 | Feline Moerman | Vierpolders |
Ver | 2.04 | 6-10-2018 | Feline Moerman | Vierpolders |
Bal | 7.99 | 6-10-2018 | Esmee Van der Weijde | Vierpolders |
Clubrecords Meisjes Pupillen Mini | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 7.7 | 5-10-2013 | Amber Beljaars | Brielle |
600m | 2.20.5 | 6-10-2007 | Alicia van Welie | Spijkenisse |
Medicinbal | 4.07 | 02-09-2017 | Rianne Hilferink | Spijkenisse |
Ver | 3.05 | 3-10-2015 | Loise Stomphorst | Brielle |
Bal | 14,41 | 5-10-2013 | Amber Beljaars | Brielle |
Hoog | 0.92 | 2-9-2017 | Rianne Hilferink | Spijkenisse |
4 x 40m | 36.04 | 7-07-2018 | Isabel de Bruin | Vierpolders |
Sanne Grijp | ||||
Sara Hoftijzer | ||||
Fleur van der Knaap | ||||
Clubrecords Meisjes Pupillen C | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 7.0 | 21-9-1996 | Kim Verschoor | Spijkenisse |
60m | 10.98 | 9-09-2017 | Larissa Rodenburg | Vierpolders |
600m | 2.14.43 | 1-9-2012 | Lieke van Santen | Barendrecht |
1000m | 4.18.6 | 3-7-1993 | Lisanne Kievit | Vlaardingen |
Ver | 3.40 | 21-9-2002 | Kelly Schruyer | Spijkenisse |
27-08-2016 | Loise Stomphorst | Papendrecht | ||
Medicinbal | 6.16 | 1-09-2018 | Rianne Hilferink | Rotterdam |
Hoog | 1.07 | 1-09-2018 | Rianne Hilferink | Rotterdam |
Kogel | 7.04 | 27-4-1996 | Kim Verschoor | Barendrecht |
Bal | 20.78 | 25-9-1999 | Mandy Mol | Spijkenisse |
Vortex | 12.66 | 20-08-2017 | Larissa Rodenburg | Vlaardingen |
4x40m | 29.45 | 28-5-2016 | Loise Stomphorst | Vlaardingen |
Ilse vd Gijp | ||||
Zara Visser | ||||
Simopne vd Sanden | ||||
400m | 1.28 | 26-08-2018 | Rianne Hilferink | Vlaardingen |
40mH | 8.28 | 20-08-2017 | Larissa Rodenburg | Vlaardingen |
Clubrecords Meisjes Pupillen B | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 6.6 | 10-9-1988 | Sabrina Benatar | Spijkenisse |
60m | 10.10 | 9-09-2017 | Loise Stomphorst | Vierpolders |
600m | ||||
1000m | 3.42.9 | 10-9-1988 | Sabrina Benatar | Spijkenisse |
Ver | 3.60 | 1-9-2012 | Joyce van Welie | Barendrecht |
Hoog | 1.10 | 26-8-2000 | Mandy Mol | Vlaardingen |
Kogel | 6.56 | 27-9-1997 | Kim Verschoor | Barendrecht |
Bal | 23.50 | 28-5-1994 | Zosia Bal | Vlaardingen |
4x40m | 27.28 | 9-9-2017 | Dewi Piena | Vlaardingen |
Simone vd Sanden | ||||
Loise Stomphorst | ||||
Zara Visser | ||||
Clubrecords Meisjes Pupillen A | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
60m | 8.2 | 20-9-2003 | Esra Hoogerwerf | Spijkenisse |
60 mh | 13.54 | 20-8-2017 | Susanne Rodenburg | Vlaardingen |
80m | 12.59 | 7-07-2018 | Loise Stomphorst | Vierpolders |
1000m | 3.33.63 | 25-4-2015 | Lieke van Santen | Vlaardingen |
Ver | 4.30 | 25-9-1999 | Kim Verschoor | Spijkenisse |
Hoog | 1.36 | 28-5-2011 | Nicole Etman | Rotterdam |
Kogel | 8.41 | 9-10-1999 | Kim Verschoor | Rotterdam |
Bal | 29.01 | 28-5-2016 | Anne Bisschops | Vlaardingen |
4x60m | 37.28 | 13-6-2015 | Lieke van Santen | Rotterdam |
Felicity Bareman | ||||
Maud van Sintmaartensdijk | ||||
Amber van Dongen | ||||
Clubrecords Meisjes Junioren D | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
60m | 8.3 | 7-4-1991 | Jasmijn van Toledo | Rotterdam |
80m | 11.73 | 18-5-2017 | Maud van Sintmaartensdijk | Middelharnis |
100m | 14.68 | 7-7-2016 | Maud van Sintmaartensdijk | Rotterdam |
150m | 21.60 | 14-9-2017 | Maud van Sintmaartensdijk | Brielle |
400m | 1.09.04 | 9-9-2017 | Maud van Sintmaartensdijk | Barendrecht |
600m | 1.44.2 | 13-7-1991 | Jasmijn van Toledo | Spijkenisse |
800m | 2.48.27 | 16-7-2016 | Maud van Sintmaartensdijk | Bergen op Zoom |
1000m | 3.13.5 | 23-9-1991 | Jasmijn van Toledo | Amsterdam |
60mh | 11.40 | 27-5-2017 | Felicity Bareman | Spijkenisse |
300mh | 57.22 | 6-7-2014 | Kirsten van Santen | Spijkenisse |
Ver | 4.30 | 21-5-2000 | Kim Verschoor | Spijkenisse |
Hinkstapsprong | 8.14 | 6-7-2014 | Ninke Noordermeer | Spijkenisse |
Hoog | 1.45 | 15-6-2016 | Natalie Meurs | Brielle |
Kogel | 9.97 | 27-5-2017 | Felicity Bareman | Spijkenisse |
Discus | 25.45 | 6-7-2017 | Felicity Bareman | Rotterdam |
Speer | 26.22 | 6-10-2018 | Anne Bisschop | Vierpolders |
6 kamp | 2510 | 13/14-07-91 | Jasmijn van Toledo | Spijkenisse |
4x60m | 34.48 | 14-9-1996 | Renske Hijbeek | Etten Leur |
Linda Verschoor | ||||
Shijen Stolk | ||||
Christi Romers | ||||
Clubrecords Meisjes Junioren C | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
80m | 10.6 | 6-10-1990 | Keete Voerman | Spijkenisse |
150m | 20.26 | 20-8-2017 | Evi Verdonkschot | Naaldwijk |
400m | 1.05,12 | 1-09-2018 | Maud van Sintmaartensdijk | Oud Beijerland |
600m | 1.38.59 | 6-6-1992 | Jasmijn van Toledo | Assen |
800m | 2.26,90 | 16-06-2018 | Maud van Sintmaartensdijk | Gouda |
1000m | 3.07.1 | 23-8-1992 | Jasmijn van Toledo | Amsterdam |
1500msc | 5.56,18 | 23-09-2018 | Maud van Sintmaartensdijk | Barendrecht |
1500m | 5.08,64 | 5-07-2018 | Maud van Sintmaartensdijk | Rotterdam |
80mh | 12.81 | 27-5-2017 | Evi Verdonkschot | Spijkenisse |
300mh | 54.08 | 30-06-2018 | Felicity Bareman | Gorinchem |
Hoog | 1.62 | 13-4-2017 | Evi Verdonkschot | Brielle |
Ver | 5.19 | 6-5-2017 | Evi Verdonkschot | Naaldwijk |
HinkStapSprong | 8.69 | 15-6-2016 | Ninke Noordermeer | Brielle |
Kogel | 12.31 | 6-5-2017 | Evi Verdonkschot | Naaldwijk |
Discus | 26.23 | 26-8-2017 | Emma Verhoeff | Amsterdam |
Speer | 34.80 | 27-5-2017 | Evi Verdonkschot | Spijkenisse |
7 kamp | 3297 | 03/04-10-92 | Jasmijn van Toledo | Spijkenisse |
4x80m | 42.55 | 25-8-1990 | Mirjam Zwart | Amsterdam |
Rian Dob | ||||
Celia Groenewege | ||||
Keete Voerman | ||||
Clubrecords Meisjes Junioren B | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100m | 12.3 | 2-4-1994 | Jasmijn van Toledo | Zierikzee |
150m | 22.36 | 15-6-2017 | Elsa Moene | Brielle |
200m | 26.2 | 4-7-1992 | Mascha Lageweg | Spijkenisse |
400m | 56.81 | 24-6-1995 | Jasmijn van Toledo | Sittard |
800m | 2.18.77 | 1-9-1995 | Jasmijn van Toledo | Gorinchem |
1000m | 3.15.96 HT | 26-9-2015 | Joyce Bahnerth | Brielle |
1500m | 4.55.58 | 23-6-1996 | Jessica Rosbergen | Hoorn |
1EM | ||||
3000m | ||||
5000m | ||||
100mh | 15.5 | 30-4-1995 | Jasmijn van Toledo | Leiden |
300mh | 47.91 | 1-5-1994 | Jasmijn van Toledo | Rotterdam |
2000m hin | ||||
Hoog | 1.52 | 3-10-1992 | Mascha Lageweg | Spijkenisse |
Ver | 4.95 | 4-4-1992 | Keete Voerman | Spijkenisse |
Polsstok | ||||
Kogel | 10.49 | 9-4-1995 | Daniëlle Westerveld | Vlaardingen |
Discus | 25.64 | 21-4-1991 | Mirjam Zwart | Breda |
Speer | 27.90 | 30-4-1995 | Daniëlle Westerveld | Leiden |
7 kamp | 3868 | 04/05-07-92 | Mascha Lageweg | Spijkenisse |
4x100m | 52.7 | 17-5-1992 | Mirjam Zwart | Spijkenisse |
Mascha Lageweg | ||||
Jasmijn van Toledo | ||||
Keete Voerman | ||||
Clubrecords Meisjes Junioren A | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100m | 12.9 | 6-6-1993 | Mascha Lageweg | Dordrecht |
200m | 25.7 | 7-6-1996 | Jasmijn van Toledo | Aalsmeer |
400m | 57.26 | 14-6-1996 | Jasmijn van Toledo | Utrecht |
800m | 2.17.7 | 13-9-1996 | Jasmijn van Toledo | Spijkenisse |
1000m | 3.00.8 | 10-9-1996 | Jasmijn van Toledo | Leiden |
1500m | ||||
1EM | ||||
2000m | ||||
3000m | 10.49.96 | 30-8-1987 | Esther Schilt | Breda |
100mh | 18.1 | 11-7-1993 | Mascha Lageweg | Rotterdam |
400mh | 1.11.2 | 11-7-1993 | Mascha Lageweg | Rotterdam |
3000mh | ||||
5000m | ||||
10000m | 38.24.6 | 1-7-1987 | Esther Schilt | Amersfoort |
Hoog | 1.61 | 23-5-1993 | Mascha Lageweg | Den Haag |
Ver | 4.96 | 25-4-1993 | Keete Voerman | Den Haag |
Polsstok | ||||
Kogel | 8.34 | 27-4-1991 | Yvette Zwart | Den Haag |
Discus | 22.24 | 6-6-1993 | Mirjam Zwart | Spijkenisse |
Speer | 20.57 | 22-6-2005 | Wendy Verschoor | Oud-Beijerland |
7 kamp | 3535 | 2/3-10-93 | Mascha Lageweg | Spijkenisse |
4x100m | 53.1 | 20-6-1993 | Bouke van de Zee | Alphen a/d Rijn |
Celia Groenewegen | ||||
Mascha Lageweg | ||||
Keete Voerman | ||||
Baanrecords Voorne Atletiek - Jongens
Baanrecords Jongens Ienieminie | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 8.26 | 6-10-2018 | Tygo Thomas | Vierpolders |
600m | 2.38,41 | 6-10-2018 | Tygo Thomas | Vierpolders |
Ver | 2.51 | 6-10-2018 | Tygo Thomas | Vierpolders |
Bal | 11.27 | 6-10-2018 | Kalle Dijksma | Vierpolders |
Baanrecords Jongens Pupillen Mini | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Vereniging |
600m | 2.24.29 | 6-10-2016 | Keano van Deelen | AV Spark |
40m | 7.33 | 7-07-2018 | Lieven Vreugdenhil | RA |
60m. | 11.20 | 9-09-2017 | Daimy van Beek | AV Fortuna |
Ver | 3.03 | 3-10-2015 | Leon Offerhaus | Voorne Atletiek |
Balwerpen | 21.24 | 6-10-2018 | Sjoerd Amsing | Voorne Atletiek |
Hoog | 0.7o | 2-2-2013 | Tim de Visser | Voorne Atletiek |
4x40m. | 31.37 | 7-07-2018 | Lok Janssen | PAC |
Fedde de Jong | ||||
Owen Mayer | ||||
Sebastiaan Schuit | ||||
Baanrecords Jongens Pupillen C | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Vereniging |
40m | 6.90 HT | 4-10-2014 | Wesley Monster | Voorne Atletiek |
60m. | 10.47 | 9-09-2017 | Ramon Vaandrager | CAV Energie |
600m | 2.12.6 HT | 5-10-2013 | Aiden Bareman | Voorne Atletiek |
Medicinbal | 3,63 | 2-2-2013 | Timo Haddon | Voorne Atletiek |
Balwerpen | 22.91 | 4-10-2014 | Wesley Monster | Voorne Atletiek |
Ver | 3,6 | 4-10-2014 | Wesley Monster | Voorne Atletiek |
Hoog | 0,85 | 2-2-2013 | Micha van Leeuwen | Voorne Atletiek |
4X40m. | 29.43 | 7-07-2018 | Daimy van Beek | AV Fortuna |
Scott Ham | ||||
Manuel Heij | ||||
Sem Kremer | ||||
Baanrecords Jongens Pupillen B | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Vereniging |
40m | 6.63 | 9-09-2017 | Simon Dammingh | PAC |
60m | 9.66 | 7-07-2018 | Eron van Dijk | PAC |
1000m | 3.46,10 | 6-10-2018 | Levin Vestergaard | AV Spark |
Balwerpen | 31.99 | 5-10-2013 | Tijs Manni | Voorne Atletiek |
Ver | 4.00 | 4-10-2014 | Aiden Bareman | Voorne Atletiek |
Hoog | ||||
Kogel | 6.03 | 6-10-2018 | Koen Bouman | AV Spark |
4x40m | 27.32 | 9-09-2017 | Simon Dammingh | PAC |
Sander Jonker | ||||
Kai van Kleeff | ||||
Stijn Maatman | ||||
Baanrecords Jongens Pupillen A | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Vereniging |
60m | 8.21 | 9-09-2017 | Jarno van Daalen | PAC |
80m | 10.66 | 9-09-2017 | Jarno van Daalen | PAC |
1000m | 3.37.37 | 3-10-2015 | Aiden Bareman | Voorne Atletiek |
Ver | 4.06 | 3-10-2015 | Aiden Bareman | Voorne Atletiek |
Hoog | 1.33 | 3-10-2015 | Aiden Bareman | Voorne Atletiek |
Kogel | 9.45 | 3-10-2015 | Tijs Manni | Voorne Atletiek |
Bal | 36.53 | 15-10-2014 | Mark Groen | Voorne Atletiek |
4x60m | 34.92 | 7-07-2018 | Quentin Bos | PAC |
Aiden Schenk | ||||
Ivar Schiltmans | ||||
Quinten de Vos | ||||
Baanrecords Jongens Junioren D | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Vereniging |
600m | 1.57,23 | 14-06-2018 | Wesley Monster | Voorne Atletiek |
800m | 2.51.00 HT | 15-6-2016 | Lars vd Band | Voorne Atletiek |
1000m | 3.19,81 | 7-10-2017 | Carlo Colle | Voorne Atletiek |
80m | 10.56 | 6-10-2018 | Aiden Bareman | Voorne Atletiek |
150m | 19.66 | 14-06-2018 | Aiden Bareman | Voorne Atletiek |
80mH | 13.55 | 7-10-2017 | Merlijn Warmenhoven | Voorne Atletiek |
Ver | 5.22 | 4-10-2014 | Lars Adriaanse | Voorne Atletiek |
Hoog | 1,57 | 4-10-2014 | Lars Adriaanse | Voorne Atletiek |
Kogel | 12.66 | 4-10-2014 | Lars Adriaanse | Voorne Atletiek |
Speer | 39.08 | 1-10-2016 | Mark groen | Voorne Atletiek |
Discus | 32.17 | 15-6-2017 | Sebastiaan den Hartog | CAV Energie |
4x80m | 50.00 | 5-04-2018 | Jasper Offerhaus | Voorne Atletiek |
Jasper de Wit | ||||
Viggo Verheul | ||||
Merlijn Warmenhoven | ||||
Baanrecords Jongens Junioren C | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Vereniging |
100m | 12.41 | 3-10-2015 | Lars Adriaanse | Voorne Atletiek |
150m | 20.26 | 15-6-2017 | Sebastiaan den Hartog | CAV Energie |
100mH | 18.76 | 7-10-2018 | Lars van de Baan | Voorne Atletiek |
800m | 2.15.31 | 1-10-2016 | Jelle Goslinga | Voorne Atletiek |
1500m | 4.57,72 | 14-06-2018 | Carlo Colle | Voorne Atletiek |
Ver | 5.61 | 3-10-2015 | Lars Adriaanse | Voorne Atletiek |
Hoog | 1.70 | 3-10-2015 | Lars Adriaanse | Voorne Atletiek |
Kogel | 13.95 | 3-10-2015 | Pim Groen | Voorne Atletiek |
Speer | 38.72 | 13-4-2017 | Mark Groen | Voorne Atletiek |
