Bijgewerkt tot en met 26-9-2023
Hier vind je alle clubrecords die behaald zijn door jeugdleden van Voorne Atletiek bij nationale- en internationale baanatletiekwedstrijden. De baanrecords zijn de beste resultaten behaald door jeugdleden op onze eigen atletiekbaan.
Heb je een clubrecord verbroken tijdens een officiële wedstrijd? Stuur dan een mailtje met een link van de officiële uitslagenlijst naar PR@voorneatletiek.com
Maak een keuze uit onderstaande categorieën:
Clubrecords Jongens Ienieminie | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 8.26 | 06-10-2018 | Tygo Thomas | Vierpolders |
600m | 2.38,41 | 06-10-2018 | Tygo Thomas | Vierpolders |
Ver | 2.51 | 06-10-2018 | Tygo Thomas | Vierpolders |
Bal | 13.00 | 15-09-2019 | Niels Hilferink | Vierpolders |
Clubrecords Jongens Pupillen Mini | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 6.7 | 06-10-2007 | Pim Groen | Spijkenisse |
600m | 2.19.05 | 03-09-2016 | Cliff Kloosterman | Spijkenisse |
Medicinbal | 5.50 | 21-09-2019 | Kyan van Dorp | Vlaardingen |
Ver | 3,03 | 03-10-2015 | Leon Offerhaus | Brielle |
05-10-2019 | Kalle Dijksma | Vierpolders | ||
Bal | 21.24 | 06-10-2018 | Sjoerd Amsing | Vierpolders |
Vortex | 13.72 | 26-08-2018 | Sjoerd Amsing | Vlaardingen |
Hoog | 1.02 | 21-09-2019 | Kyan van Dorp | Vlaardingen |
4 x 40m | 33,38 | 14-09-2019 | Niels Hilferink | Vierpolders |
Kyan van Dorp | ||||
Kalle Dijksma | ||||
Yannick van den Berg | ||||
400m | 1.38,40 | 26-08-2018 | Ties Hilferink | Vlaardingen |
40mH (30 cm) | 10.18 | 23-04-2022 | Nathan Tanis | Zierikzee |
Clubrecords Jongens Pupillen C | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 6.7 | 25-09-1999 | Hilbert Vlasveld | Spijkenisse |
60m | 10.61 | 09-09-2017 | Cliff Kloosterman | Vierpolders |
600m | 2.08.0 | 25-09-1999 | Lennart Broere | Spijkenisse |
1000m | 4.02.1 | 06-07-1991 | Jurrie van de Velde | Spijkenisse |
Ver | 3.65 | 20-09-2014 | Wesley Monster | Barendrecht |
Medicin bal | 6.64 | 11-09-2021 | Niels Hilferink | Barendrecht |
Hoog | 1.07 | 02-10-2021 | Kaj Goedendorp | Vierpolders |
Kogel | 6.68 | 26-06-1999 | Youri Wijn | Rotterdam |
Bal | 31.17 | 01-09-2012 | Tijs Manni | Barendrecht |
4x40m | 29,48 | 12-07-2014 | Wesley Monster | Rotterdam |
Jasper Offerhaus | ||||
Viggo Verheul | ||||
Jorrit Bol | ||||
80m | 16.17 | 18-05-2019 | Ties Hilferink | Oud Beijerland |
100m | 20.18 | 18-05-2019 | Sjoerd Amsing | Oud Beijerland |
Vortexwerpen | 21.46 | 18-09-2021 | Niels Hilferink | Delft |
Kogel 1kg | 7.54 | 28-08-2021 | Niels Hilferink | Barendrecht |
Clubrecords Jongens Pupillen B | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 6.5 | 23-09-2000 | Hilbert Vlasveld | Spijkenisse |
60m | 10.16 | 07-07-2018 | Cliff Kloosterman | Vierpolders |
600m | 2.07.62 | 04-09-2021 | Kalle Dijksma | Vierpolders |
1000m | 3.32.2 | 02-09-2000 | Lennart Broere | Spijkenisse |
Ver | 4.00 | 04-10-2014 | Aiden Bareman | Brielle |
Hoog | 1.22 | 18-06-2022 | Kaj Goedendorp | Vlaardingen |
Kogel | 6.61 | 31-08-2013 | Tijs Manni | Papendrecht |
Bal | 32,58 | 21-09-2013 | Tijs Manni | Barendrecht |
Vortexwerpen | 23,28 | 01-05-2017 | Mitchel Monster | Vlaardingen |
4x40m | 27.53 | 29-08-2015 | Joep Looise | Rotterdam |
Viggo Verheul | ||||
Jasper Offerhaus | ||||
Wesley Monster | ||||
Clubrecords Jongens Pupillen A | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
60m | 8.83 | 10-09-2016 | Aiden Bareman | Delft |
80m | 11.62 | 09-09-2017 | Wesley Monster | Vierpolders |
60m horden | 10.86 | 30-04-2016 | Aiden Bareman | Amsterdam |
600m | 1.51.91 | 30-04-2016 | Aiden Bareman | Amsterdam |
800m | 2.46HT | 19-11-2022 | Kalle Dijksma | Flakkee |
1000m | 3.19.0 | 03-07-1993 | Michael Moore | Vlaardingen |
Ver | 4.45 | 10-09-2016 | Aiden Bareman | Delft |
Hoog | 1.41 | 28-05-2016 | Aiden Bareman | Vlaardingen |
Kogel | 9.74 | 05-09-2015 | Tijs Manni | Vlaardingen |
Bal | 41.66 | 28-05-1994 | Stefan Giljam | Vlaardingen |
Vortexwerpen | 35.66 | 15-04-2017 | Wesley Monster | Vlaardingen |
4x60m | 35.58 | 24-09-2016 | Wesley Monster | Amstelveen |
Kevin Stomphorst | ||||
Merlijn Warmenhoven | ||||
Aiden Bareman | ||||
100m | 16.62 | 04-07-2019 | Mitchel Monster | Rotterdam |
1000sc | 5.10,80 | 02-07-2022 | Quinn Helbers | Barendrecht |
Clubrecords Jongens Junioren D | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
80m | 10.20 | 07-09-2014 | Lars Adriaanse | Amsterdam |
100m | 13.10 | 04-07-2019 | Wesley Monster | Rotterdam |
150m | 19.66 | 14-06-2017 | Aiden Bareman | Vierpolders |
200m | 30.37 | 23-09-2018 | Wesley Monster | Barendrecht |
300m | 44.98 | 19-05-2019 | Wesley Monster | Vierpolders |
400m | 1.07.23 | 22-04-2017 | Aiden Bareman | Spijkenisse |
600m | 1.43,67 | 14-05-2022 | Cliff Kloosterman | Papendrecht |
800m | 2.36,76 | 04-09-2021 | Cliff Kloosterman | Vierpolders |
1000m | 2.58.8 | 17-06-1989 | Peter Roedolf | Middelburg |
1000m steeple | 3.53.42 | 04-09-2016 | Bart Adriaanse | Amsterdam |
80mh | 12.05 | 08-08-2018 | Aiden Bareman | Lisse |
100mh | 22.13 | 24-05-2014 | Noël van Oord | Rotterdam |
300mh | 53.4 | 07-07-1991 | Jan Willem Mijderwijk | Rotterdam |
Ver | 5.48 | 11-06-2022 | Cliff Kloosterman | Rotterdam |
Hinkstapsprong | ||||
Hoog | 1.68 | 05-10-2019 | Wesley Monster | Vierpolders |
Kogel | 12.66 | 04-10-2014 | Lars Adriaanse | Brielle |
Discus | 26.47 | 15-10-2014 | Roderik Cobben | Brielle |
Speer | 39.08 | 01-10-2016 | Mark Groen | Brielle |
7 kamp | 4389 | 08/09-08-2018 | Aiden Bareman | Lisse |
4x80m | 43.1 | 28-06-1992 | Michiel Romers | Vlaardingen |
Eric Majenburg | ||||
Vincent Giljam | ||||
Theo van Lugtenburg | ||||
Clubrecords Jongens Junioren C | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100m | 11.78 | 10-07-2021 | Wesley Monster | Delft |
150 | 18.32 | 2-09-2023 | Cliff Kloosterman | Amsterdam |
200m | 24.85 | 09-06-2021 | Wesley Monster | Barendrecht |
300m | 41.22 | 19-05-2019 | Aiden Bareman | Vierpolders |
400m | 1.05,74 | 20-09-2020 | Wesley Monster | Barendrecht |
600m | 1.47,41 | 06-09-2020 | Wesley Monster | Barendrecht |
800m | 1.59.7 | 25-08-1991 | Peter Roedolf | Amsterdam |
1000m | 2,58,51 | 28-06-2015 | Lars Adriaanse | Delft |
1500m | 4.30.7 | 31-03-1990 | Peter Roedolf | Barendrecht |
1500m steeplechase | 6.01.24 | 21-08-2021 | Ties Willemse | Barendrecht |
100mh | 14.50 | 29-08-2020 | Aiden Bareman | Gemert |
300mh | 42.18 | 19-06-2021 | Wesley Monster | Rotterdam |
Hoog | 1.90 | 04-09-2021 | Wesley Monster | Naaldwijk |
Ver | 6.14 | 11-09-2021 | Wesley Monster | Zoetermeer |
HSS | ||||
Polsstok | 2.90 | 12-06-2016 | Roderik Cobben | Terneuzen |
Kogel | 13.12 | 30-08-2015 | Pim Groen | Amsterdam |
Discus | 41.18 | 22-08-2020 | Aiden Bareman | Den Haag |
Speer | 41.43 | 07-07-2019 | Aiden Bareman | Lisse |
8 kamp | 5455 | 6/7-07-2019 | Aiden Bareman | Lisse |
4x100m | 48.75 | 05-09-2015 | Marnix van Meggelen | Oud-Beijerland |
Roderik Cobben | ||||
Luc Giele | ||||
Lars Adriaanse | ||||
4x800m | 9.41.55 | 27-09-2015 | Jelle Goslinga | Amstelveen |
Luc Giele | ||||
Lars Adriaanse | ||||
Marnix van Meggelen | ||||
Gewichtw. 7kg | 11.70 | 22-09-2019 | Bart Adriaanse | Barendrecht |
Kogelsling. 4kg. | 22.86 | 22-09-2019 | Bart Adriaanse | Barendrecht |
Clubrecords Jongens Junioren B | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100m | 10.95 | 21-05-2017 | Jordan Knops | Oud Beijerland |
150m | 17,46 | 21-08-2022 | Wesley Monster | Lisse |
200m | 22.44 | 01-07-2017 | Jordan Knops | Vught |
400m | 53.25 | 01-07-2017 | Luc Giele | Vught |
800m | 2.00.87 | 05-06-1992 | Peter Roedolf | Utrecht |
1000m | 2.38.0 | 21-09-1995 | Jan Willem Mijderwijk | Leiden |
1500m | 4.18.6 | 27-08-1995 | Jan Willem Mijderwijk | Spijkenisse |
1EM | 4.50.0 | 24-08-1994 | Jan Willem Mijderwijk | Leiden |
3000m | 9.54.98 | 11-07-2003 | Paul Korver | Apeldoorn |
5000m | 18.22.9 | 08-05-2003 | Paul Korver | Naaldwijk |
110mh | 15.12 | 18-06-2022 | Wesley Monster | Amsterdam |
300mh | 45.7 | 07-07-1991 | Lennard den Bakker | Rotterdam |
2000m hind. | 7.21.23 | 10-10-1993 | Frans Kloosterman | Zoetermeer |
Hoog | 2.01 | 09-09-2023 | Wesley Monster | Rotterdam |
Ver | 6.59 | 03-07-2022 | Wesley Monster | Zevenbergen |
Hinkstapsprong | 12.76 | 07-05-2022 | Wesley Monster | Lisse |
Polsstok | 3.51 | 09-06-2018 | Roderik Cobben | Rotterdam |
Kogel | 13.10 | 11-06-2016 | Pim Groen | Terneuzen |
Discus | 42.94 | 11-06-2016 | Pim Groen | Terneuzen |
Speer | 42.80 | 08-05-2016 | Pim Groen | Rotterdam |
9 kamp | 4020 | 03/04-10-92 | Peter Roedolf | Spijkenisse |
10 kamp | 5421 | 18/19-08-2018 | Roderik Cobben | Zaandam |
4 x 100m | 45.28 | 23-09-2017 | Jordan Knops | Amstelveen |
Ozzy Blansjaar | ||||
Luc Giele | ||||
Roderick Cobben | ||||
4 x 400m | 3.49.96 | 24-09-2016 | Ozzy Blansjaar | |
Lars de Zoete | ||||
Jelle Goslinga (C-jun) | ||||
Luc Giele | ||||
4 x 800m | 9.37.0 | 14-09-2016 | Luc Giele | Brielle |
Pim Groen | ||||
Jelle Goslinga (C-jun) | ||||
Lars de Zoete | ||||
Clubrecords Jongens Junioren A | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100m | 11.99 | 06-10-2018 | Luc Giele | Vierpolders |
200m | 25.14 | 06-10-2018 | Luc Giele | Vierpolders |
400m | 52.2 | 23-04-1995 | Bob van de Lee | Gorinchem |
800m | 2.00.08 | 18-08-1996 | Jan Willem Mijderwijk | Amstelveen |
1000m | 2.37.1 | 10-09-1996 | Jan Willem Mijderwijk | Leiden |
1500m | 4.08.0 | 11-07-1996 | Jan Willem Mijderwijk | Naaldwijk |
1EM | 4.35.7 | 30-06-1996 | Jan Willem Mijderwijk | Delft |
2000m | ||||
3000m | 9.21.5 | 05-09-1996 | Jan Willem Mijderwijk | Naaldwijk |
110mh | 20.3 | 02-10-1994 | Frans Kloosterman | Spijkenisse |
400mh | 57.49 | 28-06-2019 | Luc Giele | Alphen a/d Rijn |
3000mh | 12.45.37 | 09-10-1994 | Patrick van der Schee | Zoetermeer |
5000m | 16.43.30 | 19-09-2002 | Jurrie van de Velden | Naaldwijk |
10000m | 34.49.80 | 11-07-2002 | Jurrie van de Velden | Naaldwijk |
Hoog | 1.80 | 26-05-2019 | Roderik Cobben | Zundert |
Ver | 5.91 | 06-10-2018 | Luc Giele | Vierpolders |
Hink-stap-sprong | 12.47 | 14-04-2019 | Roderik Cobben | Brielle |
Polsstok | 2.40 | 04-10-1992 | Peter den Arend | Spijkenisse |
Kogel | 13.40 | 14-06-2018 | Pim Groen | Vierpolders |
Discus | 39.07 | 15-05-2019 | Pim Groen | Vierpolders |
Speer | 46.97 | 27-05-2018 | Pim Groen | Zundert |
10 kamp | 3862 | 01/02-10-94 | Frans Kloosterman | Spijkenisse |
4×100 | 47.9 | 28-05-1995 | Patrick van der Schee | Barendrecht |
Bob van de Lee | ||||
Jos Postma | ||||
Frans Kloosterman |
Clubrecords Meisjes Ienieminie | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 9.30 | 06-10-2018 | Feline Moerman | Vierpolders |
600m | 2.54,28 | 06-10-2018 | Feline Moerman | Vierpolders |
Ver | 2.04 | 06-10-2018 | Feline Moerman | Vierpolders |
Bal | 7.99 | 06-10-2018 | Esmee Van der Weijde | Vierpolders |
Clubrecords Meisjes Pupillen Mini | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 7.63 | 01-10-2022 | Daniela Salvador Gutierrez | Brielle |
600m | 2.20.5 | 06-10-2007 | Alicia van Welie | Spijkenisse |
Medicinbal | 4.07 | 02-09-2017 | Rianne Hilferink | Spijkenisse |
Ver | 3.05 | 03-10-2015 | Loise Stomphorst | Brielle |
Bal | 14,41 | 05-10-2013 | Amber Beljaars | Brielle |
Hoog | 0.92 | 02-09-2017 | Rianne Hilferink | Spijkenisse |
4 x 40m | 36.04 | 07-07-2018 | Isabel de Bruin | Vierpolders |
Sanne Grijp | ||||
Sara Hoftijzer | ||||
Fleur van der Knaap | ||||
Clubrecords Meisjes Pupillen C | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 7.0 | 21-09-1996 | Kim Verschoor | Spijkenisse |
60m | 10.98 | 09-09-2017 | Larissa Rodenburg | Vierpolders |
600m | 2.14.43 | 01-09-2012 | Lieke van Santen | Barendrecht |
1000m | 4.18.6 | 03-07-1993 | Lisanne Kievit | Vlaardingen |
Ver | 3.40 | 21-09-2002 | Kelly Schruyer | Spijkenisse |
27-08-2016 | Loise Stomphorst | Papendrecht | ||
Medicinbal | 6.16 | 01-09-2018 | Rianne Hilferink | Rotterdam |
Hoog | 1.07 | 01-09-2018 | Rianne Hilferink | Rotterdam |
Kogel | 7.04 | 27-04-1996 | Kim Verschoor | Barendrecht |
Bal | 20.78 | 25-09-1999 | Mandy Mol | Spijkenisse |
Vortex | 12.66 | 20-08-2017 | Larissa Rodenburg | Vlaardingen |
4x40m | 29.45 | 28-05-2016 | Loise Stomphorst | Vlaardingen |
Ilse vd Gijp | ||||
Zara Visser | ||||
Simopne vd Sanden | ||||
400m | 1.28 | 26-08-2018 | Rianne Hilferink | Vlaardingen |
40mH | 8.28 sec. | 20-08-2017 | Larissa Rodenburg | Vlaardingen |
80mH | 12.16 sec. | 10-07-2021 | Eva Kok | Delft |
Clubrecords Meisjes Pupillen B | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 6.6 | 10-09-1988 | Sabrina Benatar | Spijkenisse |
60m | 10.10 | 09-09-2017 | Loise Stomphorst | Vierpolders |
600m | 2.11,24 | 10-06-2019 | Rianne Hilferink | Hulst |
1000m | 3.42.9 | 10-09-1988 | Sabrina Benatar | Spijkenisse |
Ver | 3.64 | 15-09-2019 | Rianne Hilferink | Vierpolders |
Hoog | 1.16 | 09-10-2019 | Rianne Hilferink | Vierpolders |
Kogel | 6.56 | 27-09-1997 | Kim Verschoor | Barendrecht |
Bal | 23.50 | 28-05-1994 | Zosia Bal | Vlaardingen |
4x40m | 27.28 | 09-09-2017 | Dewi Piena | Vlaardingen |
Simone vd Sanden | ||||
Loise Stomphorst | ||||
Zara Visser | ||||
80m | 13.34 | 18-05-2019 | Rianne Hilferink | Oud Beijerland |
Clubrecords Meisjes Pupillen A | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
60m | 8.2 | 20-09-2003 | Esra Hoogerwerf | Spijkenisse |
60 mh | 13.54 | 20-08-2017 | Susanne Rodenburg | Vlaardingen |
80m | 12.11 | 14-09-2019 | Loise Stomphorst | Vierpolders |
600m | 2.00,57 | 20-09-2020 | Larissa Rodenburg | Barendrecht |
1000m | 3.32.65 | 29-08-2015 | Lieke van Santen | Rotterdam |
Ver | 4.30 | 25-09-1999 | Kim Verschoor | Spijkenisse |
Hoog | 1.41 | 21-05-2022 | Floor Kiezenberg | Barendrecht |
Kogel | 8.41 | 09-10-1999 | Kim Verschoor | Rotterdam |
Bal | 29.77 | 11-09-2021 | Rianne Hilferink | Barendrecht |
4x60m | 37.20 | 14-09-2019 | Loise Stomhorst | Vierpoldes |
Zara Visser | ||||
Dewi Piena | ||||
Simone van der Sanden | ||||
1000sc | 4.53,90 | 03-07-2022 | Lana Raaymakers | Barendrecht |
Clubrecords Meisjes Junioren D | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
60m | 8.3 | 07-04-1991 | Jasmijn van Toledo | Rotterdam |
80m | 11.48 | 28-05-2022 | Larissa Rodenburg | Lisse |
100m | 13.86 | 04-07-2019 | Eva Kok | Rotterdam |
150m | 21.60 | 14-09-2017 | Maud van Sintmaartensdijk | Brielle |
300m | 49.91 | 18-04-2019 | Suzanne Rodenburg | Oud Beijerland |
400m | 1.06.94 | 30-10-2022 | Larissa Rodenburg | Barendrecht |
600m | 1.44.2 | 13-07-1991 | Jasmijn van Toledo | Spijkenisse |
800m | 2.46,00 | 17-04-2021 | Larissa Rodenburg | Vierpolders |
1000m | 3.13.5 | 23-09-1991 | Jasmijn van Toledo | Amsterdam |
60mh | 10.19 | 19-06-2021 | Loïse Stomphorst | Rotterdam |
300mh | 57.22 | 06-07-2014 | Kirsten van Santen | Spijkenisse |
Ver | 4.69 | 19-06-2021 | Loïse Stomphorst | Rotterdam |
Hinkstapsprong | 8.14 | 06-07-2014 | Ninke Noordermeer | Spijkenisse |
Hoog | 1.45 | 15-06-2016 | Natalie Meurs | Brielle |
Kogel | 10.60 | 18-09-2021 | Zara Visser | Lisse |
Discus | 25.45 | 06-07-2017 | Felicity Bareman | Rotterdam |
Speer | 26.22 | 06-10-2018 | Anne Bisschop | Vierpolders |
6 kamp | 2722 | 1-07-2023 | Rianne Hilferink | Barendrecht |
4x60m | 33.96 | 18-09-2021 | Simone van de Sanden | Lisse |
Dewi Piena | ||||
Jasmijn Langendoen | ||||
Larissa Rodenburg | ||||
40m | 6.54 | 18-04-2019 | Suzanne Rodenburg | Oud Beijerland |
Clubrecords Meisjes Junioren C | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
80m | 10.61 | 16-07-2021 | Eva Kok | Rotterdam |
100m | 12.96 | 30-06-2021 | Eva Kok | Barendrecht |
150m | 20.00 | 10-07-2021 | Eva Kok | Delft |
300m | 46,00 | 02-09-2023 | Larissa Rodenburg | Amsterdam |
400m | 1.05,12 | 01-09-2018 | Maud van Sintmaartensdijk | Oud Beijerland |
600m | 1.38.59 | 06-06-1992 | Jasmijn van Toledo | Assen |
800m | 2.24,17 | 06-04-2019 | Maud van Sintmaartensdijk | Rotterdam |
1000m | 3.07.1 | 23-08-1992 | Jasmijn van Toledo | Amsterdam |
1500msc | 5.56,18 | 23-09-2018 | Maud van Sintmaartensdijk | Barendrecht |
1500m | 5.08,64 | 05-07-2018 | Maud van Sintmaartensdijk | Rotterdam |
2000m | 7.30,35 | 22-04-2019 | Maud van Sintmaartensdijk | Vught |
80mh | 12.16 | 10-07-2021 | Eva Kok | Delft |
300mh | 47.87 | 19-06-2021 | Eva Kok | Rotterdam |
Hoog | 1.63 | 15-09-2019 | Marieke Salvadera | Vierpolders |
Ver | 5.19 | 06-05-2017 | Evi Verdonkschot | Naaldwijk |
HinkStapSprong | 8.69 | 15-06-2016 | Ninke Noordermeer | Brielle |
Kogel | 12.31 | 06-05-2017 | Evi Verdonkschot | Naaldwijk |
Discus | 26.23 | 26-08-2017 | Emma Verhoeff | Amsterdam |
Speer | 34.80 | 27-05-2017 | Evi Verdonkschot | Spijkenisse |
7 kamp | 3908 | 10-07-2021 | Eva Kok | Delft |
4x80m | 42.55 | 25-08-1990 | Mirjam Zwart | Amsterdam |
Rian Dob | ||||
Celia Groenewege | ||||
Keete Voerman | ||||
60m | 8.73 | 20-09-2020 | Suzanne Rodenburg | Barendrecht |
100m | 13.95 | 27-09-2020 | Suzanne Rodenburg | Vierpolders |
Clubrecords Meisjes Junioren B | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100m | 12.96 | 10-06-2022 | Eva Kok | Utrecht |
150m | 19.27 | 07-05-2022 | Eva Kok | Lisse |
200m | 26.2 | 04-07-1992 | Mascha Lageweg | Spijkenisse |
400m | 56.81 | 24-06-1995 | Jasmijn van Toledo | Sittard |
800m | 2.18.77 | 01-09-1995 | Jasmijn van Toledo | Gorinchem |
1000m | 3.15.96 HT | 26-09-2015 | Joyce Bahnerth | Brielle |
1500m | 4.55.58 | 23-06-1996 | Jessica Rosbergen | Hoorn |
1EM | ||||
3000m | 15.53.88 | 05-10-2019 | Fleur van Burgh | Vierpolders |
5000m | ||||
100mH | 14.53 | 18-06-2022 | Eva Kok | Amsterdam |
300mH | 47.91 | 01-05-1994 | Jasmijn van Toledo | Rotterdam |
400mH | 1.12,88 | 26-05-2022 | Suzanne Rodenburg | Naaldwijk |
2000m hin | ||||
Hoog | 1.72 | 24-06-2022 | Anne Bisschop | Apeldoorn |
Ver | 5.20 | 01-05-2022 | Eva Kok | Spijkenisse |
HSS | 10.45 | 10-09-2022 | Eva Kok | Vierpolders |
Polsstok | 2.30 | 18-05-2018 | Evi Verdonkschot | Naaldwijk |
Kogel | 13.17 | 18-06-2022 | Anne Bisschop | Amsterdam |
Discus | 30.04 | 13-06-2021 | Anne Bisschop | Rotterdam |
Speer | 34.35 | 04-09-2021 | Anne Bisschop | Assendelft |
7 kamp | 4506 | 4/5-06-2022 | Anne Bisschop | Emmeloord |
4x100m | 52.7 | 17-05-1992 | Mirjam Zwart | Spijkenisse |
Mascha Lageweg | ||||
Jasmijn van Toledo | ||||
Keete Voerman | ||||
Clubrecords Meisjes Junioren A | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100m | 12.9 | 06-06-1993 | Mascha Lageweg | Dordrecht |
200m | 25.7 | 07-06-1996 | Jasmijn van Toledo | Aalsmeer |
400m | 57.26 | 14-06-1996 | Jasmijn van Toledo | Utrecht |
800m | 2.17.7 | 13-09-1996 | Jasmijn van Toledo | Spijkenisse |
1000m | 3.00.8 | 10-09-1996 | Jasmijn van Toledo | Leiden |
1500m | ||||
1EM | ||||
2000m | ||||
3000m | 10.49.96 | 30-08-1987 | Esther Schilt | Breda |
100mh | 18.1 | 11-07-1993 | Mascha Lageweg | Rotterdam |
400mh | 1.11.2 | 11-07-1993 | Mascha Lageweg | Rotterdam |
3000mh | ||||
5000m | ||||
10000m | 38.24.6 | 01-07-1987 | Esther Schilt | Amersfoort |
Hoog | 1.61 | 23-05-1993 | Mascha Lageweg | Den Haag |
Ver | 5.28 | 19-09-2021 | Nathalie Meurs | Barendrecht |
HSS | 9.79 | 27-05-2018 | Evi Verdonkschot | Zunderd |
Polsstok | ||||
Kogel | 10.20 | 14-04-2019 | Evi Verdonkschot | Brielle |
Discus | 23.43 | 14-04-2019 | Emma Verhoeff | Brielle |
Speer | 20.57 | 22-06-2005 | Wendy Verschoor | Oud-Beijerland |
7 kamp | 3535 | 02-10-1993 | Mascha Lageweg | Spijkenisse |
4x100m | 53.1 | 20-06-1993 | Bouke van de Zee | Alphen a/d Rijn |
Celia Groenewegen | ||||
Mascha Lageweg | ||||
Keete Voerman |
Baanrecords Jongens Ienieminie | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
40m | 8.26 | 06-10-2018 | Tygo Thomas | Voorne Atletiek |
600m | 2.38,41 | 06-10-2018 | Tygo Thomas | Voorne Atletiek |
Ver | 2.51 | 06-10-2018 | Tygo Thomas | Voorne Atletiek |
Bal | 13,00 | 15-09-2019 | Niels Hilferink | Voorne Atletiek |
Baanrecords Jongens Pupillen Mini | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Vereniging |
600m | 2.21,57 | 01-10-2022 | Nathan Tanis | Voorne Atletiek |
40m | 7.24 | 14-09-2019 | Merlijn Veldhuijzen van Zanten | PAC |
60m. | 11.20 | 09-09-2017 | Daimy van Beek | AV Fortuna |
Ver | 3.03 | 03-10-2015 | Leon Offerhaus | Voorne Atletiek |
05-10-2019 | Kalle Dijksma | Voorne Atletiek | ||
Balwerpen | 21.24 | 06-10-2018 | Sjoerd Amsing | Voorne Atletiek |
Hoog | 0.70 | 02-02-2013 | Tim de Visser | Voorne Atletiek |
4x40m | 31.13 | 14-09-2019 | Deen van Duikeren | PAC |
Benyamine Hannati | ||||
Merlijn Veldh. v Zanten | ||||
Emilio Windzak | ||||
Baanrecords Jongens Pupillen C | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Vereniging |
40m | 7.07 | 15-05-2019 | Lieven Vreugdenhil | RA |
60m. | 10.47 | 09-09-2017 | Ramon Vaandrager | CAV Energie |
600m | 2.12.6 HT | 05-10-2013 | Aiden Bareman | Voorne Atletiek |
Medicinbal | 6,26 | 29-05-2021 | Niels Hilferink | Voorne Atletiek |
Balwerpen | 26.70 | 15-09-2019 | Sjoerd Amsing | Voorne Atletiek |
Ver | 3,6 | 04-10-2014 | Wesley Monster | Voorne Atletiek |
Hoog | 1,07 | 02-10-2021 | Kaj Goedendorp | Voorne Atletiek |
4X40m. | 28.67 | 14-09-2019 | Valentijn Van Velzen | PAC |
Jayden Oudenhuijsen | ||||
Owen Mayer | ||||
Lok Janssen | ||||
Baanrecords Jongens Pupillen B | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Vereniging |
40m | 6.63 | 09-09-2017 | Simon Dammingh | PAC |
60m | 9.66 | 07-07-2018 | Eron van Dijk | PAC |
600m | 2.05,48 | 15-09-2019 | Daimy van Bleek | AV Fortuna |
1000m | 3.46,10 | 06-10-2018 | Levin Vestergaard | AV Spark |
3.46,10 | 10-04-2021 | Kalle Dijksma | Voorne Atletiek | |
Balwerpen | 31.99 | 05-10-2013 | Tijs Manni | Voorne Atletiek |
Ver | 4.00 | 04-10-2014 | Aiden Bareman | Voorne Atletiek |
Hoog | 1.12 | 02-10-2021 | Kalle Dijksma | Voorne Atletiek |
Kogel | 6.51 | 10-09-2022 | Niels Hilferink | Voorne Atletiek |
4x40m | 26.97 | 14-09-2019 | Flynn Pelser | PAC |
Juliën Veldhuijzen van de Zanden | ||||
Finn Koornneef | ||||
Job Dinklaar | ||||
Baanrecords Jongens Pupillen A | ||||
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Vereniging |
60m | 8.21 | 09-09-2017 | Jarno van Daalen | PAC |
80m | 10.66 | 09-09-2017 | Jarno van Daalen | PAC |
1000m | 3.12,42 | 27-09-2020 | Luuk Boutkan | Olympus’70 |
Ver | 4.70 | 15-05-2019 | Gyani Biekram | RA |
Hoog | 1.52 | 27-09-2020 | Boris Klaver | AV Ilion |
Kogel | 9.45 | 03-10-2015 | Tijs Manni | Voorne Atletiek |
