Bijgewerkt tot en met 26-9-2023
Hier vind je alle clubrecords die behaald zijn door leden van Voorne Atletiek bij nationale- en internationale weg-wedstrijden.
Heb je een clubrecord verbroken tijdens een officiële wedstrijd? Stuur dan een mailtje met een link van de officiële uitslagenlijst naar clubrecord@voorneatletiek.com
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | Vacant | |||
10 km | Vacant | |||
15 km | Vacant | |||
16,1 km | 50.42 | 07-12-1997 | Wim Padmos | Brielle |
20 km | Vacant | |||
21,1 km | Vacant | |||
25 km | Vacant | |||
30 km | 1.40.12 | 18-02-2001 | Wim Padmos | Schoorl |
42,195 km | 2.27.21 | 19-04-1998 | Wim Padmos | Rotterdam |
Ultrarecords | ||||
100 km | Vacant | |||
Estafettes | ||||
4 x 15 km | 3.24.27 | 04-10-1987 | Bert Straver | Utrecht |
Roel v. Grootveld | ||||
Charles Timmermans | ||||
John Rijnders |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | Vacant | |||
10 km | 30.21 | 13-09-2003 | Wim Padmos | Dordrecht |
15 km | 46.58 | 08-05-2004 | Wim Padmos | Papendrecht |
16,1 km | Vacant | |||
20 km | 1.04.29 | 06-06-2004 | Wim Padmos | Capelle a/d IJssel |
21,1 km | 1.07.25 | 07-03-2004 | Wim Padmos | Drunen |
25 km | Vacant | |||
30 km | Vacant | |||
42,195 km | Vacant | |||
Ultrarecords | ||||
100 km | Vacant | |||
Estafettes | ||||
4 x 15 km | Vacant |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | Vacant | |||
10 km | Vacant | |||
15 km | Vacant | |||
16,1 km | Vacant | |||
20 km | Vacant | |||
21,1 km | Vacant | |||
25 km | Vacant | |||
30 km | Vacant | |||
42,195 km | 3.12.09 | 21-04-1991 | Ton van Wageningen | Rotterdam |
Ultrarecords | ||||
100 km | Vacant | |||
Estafettes | ||||
4 x 15 km | Vacant | |||
Specials | ||||
1 uur | 18080 mtr | 19-09-2008 | Wim Padmos | Herentals (Belgie) |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | Vacant | |||
10 km | 39.09 | 08-10-2005 | Martien Blok | Rotterdam |
15 km | 59.03 | 06-02-2005 | Martien Blok | Oostvoorne |
16,1 km (10mijl) | 1.04.22 | 05-12-2004 | Martien Blok | Brielle |
20 km | Vacant | |||
21,1 km | 1.24.26 | 18-01-2015 | Allard Moene | Maassluis |
25 km | Vacant | |||
30 km | Vacant | |||
42,195 km | 2.59.03 | 05-04-1992 | Ton van Wageningen | Rotterdam |
Ultrarecords | ||||
100 km | 9.11.56 | 12-09-1992 | Wim Rosbergen | Winschoten |
Estafettes | ||||
4 x 15 km |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | 19.41 | 23-09-2023 | Robert vd Klooster | s Gravenzande |
10 km | 37.52 | 29-0902007 | Martien Blok | Sommelsdijk |
15 km | 57.24 | 19-11-2006 | Martien Blok | Spijkenisse |
16,1 km (10mijl) | 1.02.43 | 16-12-2007 | Martien Blok | Barendrecht |
20 km | Vacant | |||
21,1 km | 1.22.13 | 10-03-2007 | Martien Blok | Oostvoorne |
25 km | 1.57.21 | 07-03-2010 | Martien Blok | Brielle |
30 km | 2.03.35 | 04-03-2007 | Martien Blok | Brielle |
42,195 km | 3.00.43 | 16-04-2023 | Robert vd Klooster | Rotterdam |
Ultrarecords | ||||
50 km | 4.18.30 | 30-12-2001 | Ben Mol | Soerendonck |
100 km | 10.24.51 | 14-09-2002 | Ben Mol | Winschoten |
67,948 km | 6 uur | 03-03-2002 | Ben Mol | Stein |
208,736 km | 24 uur | 25-05-2001 | Ben Mol | Almere |
Estafettes | ||||
4 x 15 km | Vacant |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | Vacant | |||
6.4 km (4mijl) | 25.04 | 06-06-2013 | Martien Blok | Vierpolders |
10 km | 39.49 | 06-03-2011 | Martien Blok | Brielle |
15 km | 1.02.52 | 08-12-2013 | Martien Blok | Rotterdam |
16,1 km (10mijl) | 1.06.22 | 13-02-2011 | Martien Blok | Brielle |
20 km | Vacant | |||
21,1 km | 1.30.43 | 30-10-2011 | Martien Blok | Etten-Leur |
25 km | 2.01.31 | 24-03-2013 | Martien Blok | Brielle |
30 km | 2.17.05 | 24-03-2002 | Ton van Wageningen | Haarlem |
42,195 km | 3.13.50 | 12-04-2015 | Martien Blok | Rotterdam |
Ultrarecords | ||||
100 km | Vacant | |||
Estafettes | ||||
4 x 15 km | Vacant |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | 19.33 | 30-07-2016 | John van der Marel | Maasdijk |
6.4 km (4mijl) | 26.37 | 09-06-2016 | Martien Blok | Vierpolders |
10 km | 39.55 | 14-11-2015 | Martien Blok | Gorinchem |
15 km | 1.06.49 | 08-11-2009 | Ton van Wageningen | Zoetermeer |
16,1 km (10mijl) | 1.08.21 | 30-09-2017 | Martien Blok | ’s Gravezande |
20 km | Vacant | |||
21,1 km | 1.26.33 | 12-03-2016 | Martien Blok | Oostvoorne |
25 km | 2.14.35 | 14-02-2009 | Ton van Wageningen | Oud-Beijerland |
30 km | 2.57.30 | 01-03-2009 | Ton van Wageningen | Brielle |
42,195 km | 3.14.02 | 15-04-2016 | Martien Blok | Rotterdam |
Ultrarecords | ||||
100 km | Vacant | |||
Estafettes | ||||
4 x 15 km | Vacant |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | 21.23 | 23-09-2023 | Martien Blok | s Gravenzande |
10 km | 42.58 | 27-04-2022 | Martien Blok | Oudenhoorn |
15 km | 1.10.19 | 11-11-2012 | Ton van Wageningen | Spijkenisse |
16,1 km | 1.20.19 | 10-02-2013 | Ton van Wageningen | Brielle |
20 km | Vacant | |||
21,1 km | 1.34.07 | 27-11-2022 | Martien Blok | Spijkenisse |
25 km | 1.59.25 | 07-02-2015 | Ton van Wageningen | Oud-Beijerland |
30 km | 3.04.24 | 21-09-2014 | Ton van Wageningen | Hilvarenbeek |
42,195 km | 3.19.06 | 24-10-2021 | Martien Blok | Rotterdam |
Ultrarecords | ||||
100 km | Vacant | |||
Estafettes | ||||
4 x 15 km | Vacant |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | Vacant | |||
10 km | 47.13 | 16-09-2017 | Ton van Wageningen | Sommelsdijk |
15 km | Vacant | |||
16,1 km | 1.17.37 | 05-02-2017 | Ton van Wageningen | Brielle |
20 km | Vacant | |||
21,1 km | 1.42.37 | 11-03-2017 | Ton van Wageningen | Oostvoorne |
25 km | 2.06.10 | 11-02-2017 | Ton van Wageningen | Oud-Beijerland |
30 km | Vacant | |||
42,195 km | 3.55.54 | 09-04-2017 | Ton van Wageningen | Rotterdam |
Ultrarecords | ||||
100 km | Vacant | |||
Estafettes | ||||
4 x 15 km | Vacant |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | Vacant | |||
10 km | 55,30 | 27-04-2022 | Ton van Wageningen | Oudenhoorn |
15 km | Vacant | |||
16,1 km | Vacant | |||
20 km | Vacant | |||
21,1 km | 2.05,11 | 12-o2-2023 | Ton van Wageningen | Middendelfland |
25 km | 2.39,10 | 04-02-2023 | Ton van Wageningen | Oud Beijerland |
30 km | Vacant | |||
42,195 km | 4.35,51 | 16-04-2023 | Ton van Wageningen | Rotterdam |
Ultrarecords | ||||
100 km | Vacant | |||
Estafettes | ||||
4 x 15 km | Vacant |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | Vacant | |||
10 km | Vacant | |||
15 km | Vacant | |||
16,1 km | Vacant | |||
20 km | 1.17.19 | 21-03-1998 | Martine Lust | Vlissingen |
21,1 km | Vacant | |||
25 km | 1.38.20 | 01-03-1998 | Martine Lust | Brielle |
30 km | Vacant | |||
42,195 km | 2.53.37 | 19-04-1998 | Martine Lust | Rotterdam |
Ultrarecords | ||||
100 km | Vacant | |||
Estafettes | ||||
4 x 15 km | 4.47.09 | 01-10-1989 | Karin Verhoeks | Utrecht |
Linda Eykenbroek | ||||
Regina Muilenburg | ||||
Marjan v.d. Engel |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | Vacant | |||
10 km | 36.08 | 18-10-2009 | Petra Sloots | Utrecht |
15 km | 57.12 | 21-03-2009 | Petra Sloots | Reeuwijk |
16,1 km | 1.01.34 | 13-12-2009 | Petra Sloots | Barendrecht |
20 km | Vacant | |||
21,1 km | 1.21.20 | 14-03-2009 | Petra Sloots | Den Haag |
25 km | Vacant | |||
30 km | 2.03.24 | 30-09-2007 | Petra Sloots | Almere |
42,195 km | Vacant | |||
Ultrarecords | ||||
100 km | Vacant | |||
Estafettes | ||||
4 x 15 km | Vacant |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | Vacant | |||
10 km | Vacant | |||
15 km | Vacant | |||
16,1 km | Vacant | |||
20 km | Vacant | |||
21,1 km | Vacant | |||
25 km | Vacant | |||
30 km | Vacant | |||
42,195 km | Vacant | |||
Ultrarecords | ||||
100 km | Vacant | |||
Estafettes | ||||
4 x 15 km | Vacant |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | Vacant | |||
10 km | Vacant | |||
15 km | Vacant | |||
16,1 km | Vacant | |||
20 km | Vacant | |||
21,1 km | 1.28.51 | 31-7-2022 | Vanessa Hartman | Rotterdam |
25 km | Vacant | |||
30 km | Vacant | |||
42,195 km | 2.55.22 | 10-04-2022 | Vanessa Hartman | Rotterdam |
Ultrarecords | ||||
100 km | Vacant | |||
Estafettes | ||||
4 x 15 km | Vacant |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | 19.01 | 23-09-2023 | Vanessa Hartman | s Gravenzande |
10 km | Vacant | |||
15 km | Vacant | |||
16,1 km | Vacant | |||
20 km | Vacant | |||
21,1 km | Vacant | |||
25 km | Vacant | |||
30 km | Vacant | |||
42,195 km | 3.01.44 | 16-04-2023 | Vanessa Hartman | Rotterdam |
Ultrarecords | ||||
100 km | Vacant | |||
Estafettes | ||||
4 x 15 km | Vacant |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | Vacant | |||
10 km | Vacant | |||
15 km | Vacant | |||
16,1 km | Vacant | |||
20 km | Vacant | |||
21,1 km | Vacant | |||
25 km | Vacant | |||
30 km | Vacant | |||
42,195 km | Vacant | |||
Ultrarecords | ||||
100 km | Vacant | |||
Estafettes | ||||
4 x 15 km | Vacant |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
5 km | Vacant | |||
10 km | Vacant | |||
15 km | Vacant | |||
16,1 km | Vacant | |||
20 km | Vacant | |||
21,1 km | Vacant | |||
25 km | Vacant | |||
30 km | Vacant | |||
42,195 km | Vacant | |||
5 km | Vacant | |||
Ultrarecords | ||||
100 km | Vacant | |||
Estafettes | ||||
4 x 15 km | Vacant |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Naam | Plaats |
100m | Vacant | |||
5 km | Vacant | |||
10 km | Vacant | |||
15 km | Vacant | |||
16,1 km | Vacant | |||
20 km | Vacant | |||
21,1 km | Vacant | |||
25 km | Vacant | |||
30 km | Vacant | |||
42,195 km | Vacant | |||
5 km | Vacant | |||
ver | Vacant | |||
Ultrarecords | ||||
100 km | Vacant | |||
Estafettes | ||||
4 x 15 km | Vacant |